Полиграфическая продукция / офсетная печать
ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ, КАТАЛОГИ, БРОШЮРЫ, ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ НА СВАДЬБУ.
Евробуклеты
Наим./Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Бумага 150 г/м (сроки 1-5 рабочих дня) * | 6000 | 8250 | 12000 | 15000 | 16200 | 28500 |
Бумага 150 г/м (сроки 5-10 рабочих дня) * | — | — | — | — | — | — |
Бумага 300 г/м ** | 11000 | 15000 | — | — | — | — |
* — фальцовка бесплатно
** — биговка бесплатно
Полиграфическая продукция / офсетная печать
БУКЛЕТЫ (ЛИСТОВКИ) А5 4+4 (ЦВЕТНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ)
Наим./Тираж | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
Бумага 150 г/м (сроки 1-5 рабочих дня) * | 6000 | 8250 | 12000 | 16200 |
Бумага 150 г/м (сроки 5-10 рабочих дня) * | — | — | — | — |
Бумага 300 г/м ** | 15000 | — | — | — |
ЛИСТОВКИ (ФЛАЕРА - 150 Г/М) ПОЛНОЦВЕТНЫЕ, ДВУХСТОРОННИЕ
Наим./Тираж | 1000 | 2000 | 4000 |
5×9 см визитки | 1250 | 1600 | 2950 |
7×10 см A7 | 1350 | 1900 | 3030 |
5×15 см | 1400 | 2100 | 3100 |
6×15 см | 1700 | 2500 | 3400 |
7×15 см | 1900 | 2750 | 3700 |
8×15 см | 2100 | 2250 | 4150 |
9×15 см | 2500 | 3200 | 4600 |
10,5×15 см A6 | 2600 | 3800 | 5600 |
7×20 см | 2800 | 4000 | 5600 |
10×20 см 1/3 A4 | 3000 | 4500 | 5850 |
15×20 см A5 | 4000 | 5600 | 8250 |
21×30 см A4 | 6000 | 8250 | 15000 |
Полиграфическая продукция / офсетная печать
ЛИСТОВКИ НА РИЗО (ЧЁРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ)
Формат, мм / Тираж, шт | 2 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
А5, 1+0, белая бумага 80г/м2 | 1990 | 2 760 | 3 150 | 4 800 | 8 800 |
А5, 1+0, цветная бумага 80г/м2 | 2 440 | 3 660 | 4 275 | 7 130 | 13 300 |
А6, 1+0, белая бумага 80г/м2 | 1 650 | 2 100 | 2 320 | 3 370 | 6 180 |
А6, 1+0, цветная бумага 80г/м2 | 1830 | 2 550 | 2 880 | 4 500 | 8 430 |
Евро, 3 шт на А4, бб 80г/м2 | 1730 | 2 380 | 2 725 | 4 070 | 7 370 |
Евро, 3 шт на А4, цб 80г/м2 | 2 030 | 2 980 | 3 470 | 5 570 | 10 370 |
Полиграфическая продукция / цифровая печать
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК, БУМАГА 80 Г/М2 (СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 1 РАБ.ДНЯ. ТИРАЖ ОТ 1 ЭКЗ.)
Кол-во листов | 1-5 | 6-30 | 31-50 | 51-100 | 101-200 | 201-499 | 500+ |
одна сторона А4 | 56 | 38 | 31 | 25 | 21 | 17 | 14 |
две стороны А4 | 112 | 76 | 63 | 50 | 42 | 34 | 28 |
одна сторона А3 | 112 | 76 | 63 | 50 | 42 | 34 | 28 |
две стороны А3 | 224 | 152 | 126 | 100 | 84 | 68 | 56 |
Цены указаны в рублях за единицу продукции.
Бумага А3 (А4 в 2 раза меньше), 115 г/м2 + 1р, 135 г/м2 + 2р, 160 г/м2 + 3, 200 г/м2 + 3,5р, 280 г/м2 + 5,5р, 300 г/м2 + 6р, Самоклеящаяся бумага + 11р, Иволайт 300 г/м2 + 12р, Самоклеящаяся пленка + 50р.